| Management number | 216850504 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $9.94 | Model Number | 216850504 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| UPC | 083628009068 |
|---|---|
| Flavor | Watermelon |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | Vitalyte |
| Unit Count | 35.0 Ounce |
| Dosage Form | Powder |
| Manufacturer | Vitalyte Sports Nutrition |
| Model Number | SUPWA001 |
| Container Type | Bag |
| Item Dimensions | 3 x 8 x 10 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Hydrating |
| Material Features | No Artificial Preservatives |
| Age Range Description | Child |
| Primary Supplement Type | Vitamin C |
| Manufacturer Part Number | SUPWA001 |
| Total Servings Per Container | 40.0 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form